بالابر هوایی پالت فرم تلسکوپی مانلیفت داخلی در فضای باز بوم بالابر هوایی
شماره مدل | GTZZ-12دی | GTZZ-16دی | GTZZ-20دی | GTZZ-24دی | GTZZ-25دی | GTZZ-30دی | GTZZ-38دی | GTZZ-40دی | GTZZ-45دی | |
حداکثر ارتفاع کار | 14 متر | 18 متر | 22 متر | 26.2 متر | 27.1 متر | 32 متر | 40.1 متر | 42.3 متر | 47.8 متر | |
حداکثر ارتفاع پلت فرم | 12 متر | 16 متر | 20 متر | 24.2 متر | 25.1 متر | 30 متر | 38.1 متر | 40.3 متر | 35.8 متر | |
حداکثر شعاع کاری | 8 متر | 9.8 متر | 12.6 متر | 15.8 متر | 16 متر | 20.2 متر | 21.6 متر | 21.6 متر | 23 متر | |
ظرفیت بالابری | 200 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | |
تقاطع ارتفاع | 5 متر | 7.75 متر | 9.2 متر | 9.8 متر | 9.2 متر | 12.2 متر | 19.5 متر | 19.5 متر | 19.5 متر | |
طول (انباری) Ⓓ | 5.3 متر | 7.7 متر | 9.07 متر | 9.92 متر | 9.75 متر | 12.52 متر | 11.37 متر | 12.15 متر | 11.6 متر | |
عرض (ذخیره شده) Ⓔ | 2 متر | 2.28 متر | 2.38 متر | 2.48 متر | 2.58 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.49 متر | 2.5 متر | |
ارتفاع (ذخیره شده)Ⓒ | 2.26 متر | 2.38 متر | 2.49 متر | 2.82 متر | 2.8 متر | 3.17 متر | 3.17 متر | 3.17متر | 5.1 متر | |
پایه چرخⒻ | 2.4 متر | 2.45 متر | 2.45 متر | 3 متر | 3 متر | 3.66 متر | 3.96 متر | 3.96متر | 5.6 متر | |
ترخیص زمینهⒼ | 200 میلی متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.43 متر | 0.38 متر | |
سکوⒷ*Ⓐ | 1.1 * 0.67 متر | 1.83*0.76 متر | 1.83*0.76 متر | 1.83*0.76 متر | 1.83*0.76 متر | 2.44×0.91 متر | 2.44×0.91 متر | 2.44 * 0.91 متر | 2.44×0.91 متر | |
شعاع تنظیم (داخل) | 3.0 متر | 2.61 متر | 2.66 متر | 2.6 متر | 2.6 متر | 2.74 متر | 3.13 متر | 3.13 متر | 2.69 متر | |
شعاع تنظیم (خارج) | 5.2 متر | 5.61 متر | 5.66 متر | 5.85 متر | 5.85 متر | 5.85 متر | 6.5 متر | 6.5 متر | 7.07 متر | |
سرعت (ذخیره شده) | 3.2 کیلومتر در ساعت | 4.2 کیلومتر بر ساعت | 4.2 کیلومتر بر ساعت | 4.2 کیلومتر در ساعت | 4.2 کیلومتر در ساعت | 4.14 متر | 4.14 متر | 4.14 متر | 4.4 کیلومتر در ساعت | |
سرعت سفر (افزایش یافته) | 0.8 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | 1.1 کیلومتر در ساعت | |
چرخش میز | 360درجهمداوم | |||||||||
تسطیح پلت فرم | تسطیح اتوماتیک | |||||||||
سرعت چرخش | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | 0 تا 0.8 دور در دقیقه | |
توانایی درجه | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
لاستیک جامد | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
امکانات&مزایای
کد خطا صفحه نمایش لمسی، تعمیر و نگهداری آسان.
وقتی صحبت از کار هوایی به میان می آید، بالابرهای بوم ما بهترین در کار هستند.ماشینهای ما با توانایی قوی برای رسیدن به موانع، موتورهای قدرتمند و عملکرد راحت، برای هر کاری مناسب هستند.و با برندهای درجه یک جهانی که قطعات اصلی ما را تامین می کنند، می توانید به کیفیت و قابلیت اطمینان آنها اعتماد کنید.
در هر زمان با ما تماس بگیرید