نوع مدل | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
حداکثر ارتفاع پلت فرم | میلی متر | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
حداکثرارتفاع کار | میلی متر | 4700 | 3500 | 4200 | 4700 |
حداکثر ارتفاع ماشین | میلی متر | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 40 | |||
ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 300 | |||
اندازه پلت فرم | میلی متر | 600*640 | |||
حداکثر سرعت درایو (پلتفرم ذخیره شده) | کیلومتر در ساعت | 4 | |||
حداکثر سرعت درایو (پلتفرم بالا) | کیلومتر در ساعت | 1.6 | |||
حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 1500 | |||
حداکثر ظرفیت صعود | % | 15 تا 20 | |||
اندازه چرخ رانندگی | میلی متر | 230*80 | |||
اندازه کاستور | میلی متر | 6 | |||
موتور محرکه | v/kw | 2*24/0.4 | |||
موتور بالابر | v/kw | 24/1.6 | |||
باتری Anerold | v/Ah | 2*12/150 | |||
شارژر | v/A | 24/15 | |||
طول کلی | میلی متر | 1530 | 1620 | ||
عرض کلی | میلی متر | 700 | 700 | ||
ارتفاع کلی | میلی متر | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
وزن خالص کلی | کیلوگرم | 430 | 450 | 660 | 680 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید