نوع مدل | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
ظرفیت بار | 300 کیلوگرم (جمع کردن) 150 کیلوگرم (بسط) |
400 کیلوگرم (جمع کردن) 200 کیلوگرم (بسط) |
500 کیلوگرم (جمع کردن) 250 کیلوگرم (بسط) |
600 کیلوگرم (جمع کردن) 300 کیلوگرم (بسط) |
800 کیلوگرم (جمع کردن) 400 کیلوگرم (بسط) |
ارتفاع بالابری | 3500 میلی متر | 3500 میلی متر | 3700 میلی متر | 3700 میلی متر | 4500 میلی متر |
تعداد درپوش مکش | 4 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 8 عدد |
کلاهک مکش لاستیکی | Ø300 میلی متر | Ø300 میلی متر | Ø300 میلی متر | Ø300 میلی متر | Ø300 میلی متر |
باتری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
شارژر باطری | شارژر هوشمند | شارژر هوشمند | شارژر هوشمند | شارژر هوشمند | شارژر هوشمند |
موتور محرک | 24 ولت / 1200 وات | 24 ولت / 1200 وات | 24 ولت / 1200 وات | 24 ولت / 1200 وات | 24 ولت / 1200 وات |
موتور بالابر | 24 ولت / 2000 وات / 6 لیتر | 24 ولت / 2000 وات / 6 لیتر | 24 ولت / 2000 وات / 6 لیتر | 24 ولت / 2000 وات / 6 لیتر | 24 ولت / 2000 وات / 12 لیتر |
شاسی L*W | 2660*810 میلی متر | 2660*810 میلی متر | 2800*810 میلی متر | 2800*810 میلی متر | 2800*810 میلی متر |
فرمان خودرو | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150 کیلوگرم | 1280/1330 کیلوگرم | 1300/1350 کیلوگرم | 1400/1450 کیلوگرم | 1600/1650 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید